| Titel | |
|---|---|
| AH-Meister | 2003, 2011, 2012, 2014, 2019 |
| Ü30 Cup Sieger | 2009, 2015 |
Tk: Lampl Max, 19 Tore
AH-Meister
Tk: -- --, 12 Tore| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6. | 2.L A | Die Gschmeidigen | - | WB Sechzgerst. | 0 | : | 5 | ||
| 15.6. | 2.L B | Panenka FC | - | SV S. II | 0 | : | 5 | ||
| 15.6. | 2.L B | Alianza Munich | - | Holzhacker | 0 | : | 5 | ||
| 15.6. | 2.L B | Stadion Schl. | - | Isarbombers | 0 | : | 5 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

