Titel | |
---|---|
AH-Meister | 2004 |
Liga Fairplay Sieger | 2003, 2009, 2010, 2013, 2015, 2019, 2024 |
Turniersieger | 2017 |
Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.4. | Supercup | [Meister 2024] Spartak Norris | - | [Pokalsieger 2024] FC Fayern | 4 | : | 0 | ||
29.4. | AZ | Ultralman | - | FC Ottobrunn II | 0 | : | 5 | ||
28.4. | 2.L A | Playboyz München | - | Eintracht S. SG | 5 | : | 0 | ||
28.4. | 3.L A | FC Hollywood | - | FC Livercool | 4 | : | 1 | ||
>> mehr Ergebnisse |