
| Titel | |
|---|---|
| RBL-Meister | 1993, 2001 |
| Championsliga Sieger | 2002 |
| Supercup Sieger | 1990, 1993, 1997 |
| Pokalsieger | 1990, 1997, 1998 |
| Liga Fairplay Sieger | 2001 |
| Turniersieger | 2004, 2006, 2010 (2), 2011 |
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Championsliga-Sieger
Pokal-Sieger| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9. | 2.L A | FC Ottobrunn | - | Munich South | 3 | : | 2 | ||
| 13.9. | 2.L B | Panenka FC | - | BSC Beach B. W. | 2 | : | 1 | ||
| 13.9. | 2.L B | SV S. II | - | Alianza Munich | 2 | : | 2 | ||
| 13.9. | 3.L B | Playboyz München | - | Libe FC | 8 | : | 0 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

