| Titel | |
|---|---|
| AH-Meister | 2003, 2011, 2012, 2014, 2019 |
| Ü30 Cup Sieger | 2009, 2015 |
Tk: Lampl Max, 19 Tore
AH-Meister
Tk: -- --, 12 Tore| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6. | 2.AH | SuFF U. 14 e.V. | - | Dynamo Tresen | 5 | : | 0 | ||
| 11.6. | 2.AH | Isar 11 | - | Dynamo Tresen | 3 | : | 1 | ||
| 11.6. | 3.AH | LOS AMIGOS | - | FC Pegasus | 0 | : | 5 | ||
| 11.6. | AZ | [Sieger Spiel 24] FC Monaco Royal | - | Münchner S. | 4 | : | 1 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

