
| Titel | |
|---|---|
| Hallenmasters Sieger | 2012 |
| Turniersieger | 2010 (3), 2011, 2012 (4), 2013 (4), 2014 (3), 2015, 2016 |
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Ü35 Hallenmasters-Sieger
Turniersieg| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5. | AZ | [Sieger Spiel 27] Schlafmützen 07 | - | DAE Pontos | 9 | : | 3 | ||
| 30.5. | AZ | [Sieger Spiel 29] Casa Latina II | - | FC Ukraine M. AH | 4 | : | 5 | ||
| 28.5. | 1.L | FC Fayern | - | BSG L. M. | 5 | : | 0 | ||
| 28.5. | AZ | [Sieger Spiel 22] Lok. Edelstoff | - | Botafiga FR | 6 | : | 1 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

