
| Titel | |
|---|---|
| Copa Bavaria | 2009, 2010 |
| RBL-Meister | 2005, 2009, 2010 |
| Championsliga Sieger | 2004, 2006, 2007, 2008 |
| Pokalsieger | 2006, 2007, 2008, 2010 |
| Turniersieger | 2006, 2010 (3), 2011 |
Turniersieg
Meister
AZ-Cup-Sieger
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Bayerischer Meister der Freizeitkicker
Meister
Pokal-Sieger
Championsliga-Sieger
Pokal-Sieger
Championsliga-Sieger
Pokal-Sieger
Championsliga-Sieger
Turniersieg
Meister
Championsliga-Sieger| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11. | 1.L | FC Monaco Royal | - | B. M. FC | 4 | : | 1 | ||
| 2.11. | 3.AH | LOS AMIGOS | - | FC Whitecaps U. | 0 | : | 5 | ||
| 2.11. | 3.AH | FC Whitecaps U. | - | Sixpackers | 6 | : | 2 | ||
| 2.11. | FS | FC Ottobrunn II | - | EHC 90 T. | 3 | : | 6 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

