
| Titel | |
|---|---|
| AH-Meister | 2005 |
| Ü36-Meister | 2011 |
Tk: -- --, 15 Tore
Ü36-Meister| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9. | 3.AH | FC Union München | - | Park Rangers | 3 | : | 5 | ||
| 16.9. | 1.L | SV Studentenst. | - | Spartak Norris | 0 | : | 10 | ||
| 16.9. | 1.AH | EPO Kickers | - | FC Blutgrätscher | 3 | : | 6 | ||
| 16.9. | 3.AH | Sixpackers | - | 1. FC Bavaria M. | 5 | : | 0 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

