
| Titel | |
|---|---|
| AH-Meister | 2005 |
| Ü36-Meister | 2011 |
Tk: -- --, 15 Tore
Ü36-Meister| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11. | 1.L | SV Studentenst. | - | Würmtal Chaos | 5 | : | 0 | ||
| 6.11. | 3.L B | FC E. K. e.V. | - | SV-Soccer Zocker | 6 | : | 0 | ||
| 6.11. | 1.AH | FC Blutgrätscher | - | Arzberger T. | 1 | : | 1 | ||
| 5.11. | 1.L | Panenka FC | - | Spartak Norris | 1 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
