
| Titel | |
|---|---|
| Championsliga Sieger | 2000, 2001 |
| Liga Fairplay Sieger | 1993, 1995, 2002, 2007, 2009 |
| Turniersieger | 2007 |
Tk: Neumaier Felix, 11 Tore
Turniersieg

| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11. | 1.AH | FC Blutgrätscher | - | Arzberger T. | 1 | : | 1 | ||
| 5.11. | 1.L | Panenka FC | - | Spartak Norris | 1 | : | 3 | ||
| 5.11. | 2.L B | Munich South | - | SV S. II | 0 | : | 3 | ||
| 5.11. | 4.L B | S. FC M. II | - | Die Zugroasten | 0 | : | 5 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
