
| Titel | |
|---|---|
| Turniersieger | 2018, 2019 |
Turniersieg
Turniersieg| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6. | 4.L A | Alianza M. II | - | Naija FC | 1 | : | 3 | ||
| 5.6. | 2.AH | WB Sechzger. AH | - | Isar 11 | 2 | : | 7 | ||
| 5.6. | FS | Die Auswahl II | - | Deportivo S. | 5 | : | 7 | ||
| 4.6. | AZ | FC Fayern | - | [Sieger Spiel 6] FC Hollywood | 11 | : | 0 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

