
| Titel | |
|---|---|
| AH-Meister | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ü30 Supercup Sieger | 2023, 2025, 2026 |
| Ü30 Cup Sieger | 2023, 2025 |




Tk: Gutknecht Frank, 17 Tore


Tk: Gutknecht Frank, 27 Tore
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11. | 2.L A | FC Toremans | - | Die Gschmeidigen | 0 | : | 5 | ||
| 3.11. | 4.L B | FC Seleção M. | - | DAE Pontos | 5 | : | 0 | ||
| 3.11. | 1.AH | Hottenham T. | - | Arzberger T. | 0 | : | 5 | ||
| 2.11. | 1.L | FC Monaco Royal | - | B. M. FC | 4 | : | 1 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

