| Titel | |
|---|---|
| Copa Bavaria | 2007 |
| RBL-Meister | 2006 |
| Liga Fairplay Sieger | 2003 |
| Turniersieger | 2004, 2005, 2006 |
Bayerischer Meister
Meister
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11. | 1.L | Isar Bay B. | - | Lok. Edelstoff | 1 | : | 1 | ||
| 4.11. | 2.L B | Holzhacker | - | Buffklub B. | 6 | : | 3 | ||
| 4.11. | 2.L B | Stadion Schl. | - | Panenka FC | 1 | : | 6 | ||
| 4.11. | 3.L A | Gröbenbach K. | - | Die Auswahl II | 1 | : | 0 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

