
| Titel | |
|---|---|
| AH-Meister | 2004 |
| Liga Fairplay Sieger | 2003, 2009, 2010, 2013, 2015, 2019, 2024, 2025 |
| Turniersieger | 2017 |
Turniersieg
Tk: -- --, 16 Tore
Tk: -- --, 17 Tore
AH-Meister
Tk: -- --, 12 Tore| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11. | 1.L | Isar Bay B. | - | Lok. Edelstoff | 1 | : | 1 | ||
| 4.11. | 2.L B | Holzhacker | - | Buffklub B. | 6 | : | 3 | ||
| 4.11. | 2.L B | Stadion Schl. | - | Panenka FC | 1 | : | 6 | ||
| 4.11. | 3.L A | Gröbenbach K. | - | Die Auswahl II | 1 | : | 0 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

