| Titel | |
|---|---|
| Copa Bavaria | 2007 |
| RBL-Meister | 2006 |
| Liga Fairplay Sieger | 2003 |
| Turniersieger | 2004, 2005, 2006 |
Bayerischer Meister
Meister
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11. | 1.AH | Vorwärts A. | - | Schwabing West | 8 | : | 0 | ||
| 6.11. | 1.AH | Arzberger T. | - | SG D-G H. Ism. | 5 | : | 0 | ||
| 5.11. | 1.L | Würmtal Chaos | - | MFK Empor 2012 | 5 | : | 0 | ||
| 5.11. | 1.L | Isar Bay B. | - | Lok. Edelstoff | 1 | : | 1 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

