Titel | |
---|---|
AH-Meister | 2021 |
Supercup Sieger | 2023 |
Ü30 Supercup Sieger | 2024 |
Pokalsieger | 2022 |
Ü30 Cup Sieger | 2022 |
Kleinfeld Meister | 2019 |
Turniersieger | 2006, 2010, 2022, 2023 (2), 2024, 2025 (2) |
Bayer. Kleinfeldmeister | 2019 |
Sieger Sommerrunde | 2012, 2014, 2015, 2024 |
Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.4. | Supercup | [Meister 2024] Spartak Norris | - | [Pokalsieger 2024] FC Fayern | 4 | : | 0 | ||
29.4. | AZ | Ultralman | - | FC Ottobrunn II | 0 | : | 5 | ||
28.4. | 2.L A | Playboyz München | - | Eintracht S. SG | 5 | : | 0 | ||
28.4. | 3.L A | FC Hollywood | - | FC Livercool | 4 | : | 1 | ||
>> mehr Ergebnisse |