
| Titel | |
|---|---|
| RBL-Meister | 2008 |
| Turniersieger | 2004, 2006, 2008, 2009 |
Turniersieg
Meister
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7. | 4.L B | DAE Pontos | - | Casa Latina II | 0 | : | 5 | ||
| 1.7. | 1.AH-Liga | EPO Kickers | - | Hottenham T. | 1 | : | 9 | ||
| 1.7. | 1.AH-Liga | FC Radi Oldies | - | Vorwärts A. | 1 | : | 1 | ||
| 1.7. | 3.AH | Barfuß Jerusalem | - | Minga F. | 2 | : | 0 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

