
| Titel | |
|---|---|
| Bayer. Hallenmeister | 2019 |
| Hallenmasters Sieger | 2016, 2017 |
| Kleinfeld Meister | 2016 |
| Turniersieger | 2014 (2), 2015, 2017 (6), 2018 (5), 2019 (2), 2020, 2024 (2) |
| Bayer. Kleinfeldmeister | 2016 |
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg

Bayerischer Kleinfeldmeister
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11. | 1.L | Isar Bay B. | - | Lok. Edelstoff | 1 | : | 1 | ||
| 4.11. | 2.L B | Holzhacker | - | Buffklub B. | 6 | : | 3 | ||
| 4.11. | 2.L B | Stadion Schl. | - | Panenka FC | 1 | : | 6 | ||
| 4.11. | 3.L A | Gröbenbach K. | - | Die Auswahl II | 1 | : | 0 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

