
| Titel | |
|---|---|
| Pokalsieger | 2019 |
| Liga Fairplay Sieger | 2021 |
| Turniersieger | 2018, 2019, 2020 (2) |
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11. | 1.AH | Vorwärts A. | - | Schwabing West | 8 | : | 0 | ||
| 6.11. | 1.AH | Arzberger T. | - | SG D-G H. Ism. | 5 | : | 0 | ||
| 5.11. | 1.L | Würmtal Chaos | - | MFK Empor 2012 | 5 | : | 0 | ||
| 5.11. | 1.L | Isar Bay B. | - | Lok. Edelstoff | 1 | : | 1 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

