| Nr.Gruppe A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | of | 1.FC Würmtal 06 * | - | Boizplatzbuam Peißenberg | 0 | : | 0 | |
| 4. | of | BRMSC | - | EHC 90 Playaz TFK * | 3 | : | 1 | |
| 7. | of | Boizplatzbuam Peißenberg | - | BRMSC | 2 | : | 0 | |
| 10. | of | EHC 90 Playaz TFK * | - | 1.FC Würmtal 06 * | 0 | : | 2 | |
| 13. | of | EHC 90 Playaz TFK * | - | Boizplatzbuam Peißenberg | 0 | : | 2 | |
| 16. | of | 1.FC Würmtal 06 * | - | BRMSC | 1 | : | 1 | |
| Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boizplatzbuam Peißenberg | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 4 | : | 0 | 7 | ||
| 2. | SG Cactus Würmtal | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 3 | : | 1 | 5 | ||
| 3. | BRMSC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | 4 | ||
| 4. | EHC90 Taufkirchen | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 1 | : | 7 | 0 | ||
| Nr.Gruppe B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | of | Nuttingham Forest | - | 1. FC Ofenfrisch | 1 | : | 2 | |
| 5. | of | Red Boys | - | Dreamteam Ludwigsfeld | 3 | : | 0 | |
| 8. | of | 1. FC Ofenfrisch | - | Red Boys | 0 | : | 4 | |
| 11. | of | Dreamteam Ludwigsfeld | - | Nuttingham Forest | 5 | : | 1 | |
| 14. | of | Dreamteam Ludwigsfeld | - | 1. FC Ofenfrisch | 4 | : | 2 | |
| 17. | of | Nuttingham Forest | - | Red Boys | 2 | : | 3 | |
| Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Boys | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 10 | : | 2 | 9 | ||
| 2. | Dreamteam Ludwigsfeld | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 9 | : | 6 | 6 | ||
| 3. | 1. FC Ofenfrisch | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 4 | : | 9 | 3 | ||
| 4. | Nuttingham Forest | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 4 | : | 10 | 0 | ||
| Nr.Gruppe C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | w | Munich Kickers | - | Olympia München | 2 | : | 0 | |
| 6. | of | State Street Kickers | - | Winter Hau Ab | 2 | : | 3 | |
| 9. | w | Olympia München | - | State Street Kickers | 0 | : | 2 | |
| 12. | of | Winter Hau Ab | - | Munich Kickers | 4 | : | 0 | |
| 15. | w | Winter Hau Ab | - | Olympia München | 2 | : | 0 | |
| 18. | of | Munich Kickers | - | State Street Kickers | 0 | : | 1 | |
| Gruppe C | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Winter Hau Ab | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | : | 2 | 9 | ||
| 2. | State Street Kickers | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 5 | : | 3 | 6 | ||
| 3. | Munich Kickers | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 | : | 5 | 3 | ||
| 4. | Olympia München | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | : | 6 | 0 | ||
| Nr.Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenrunde | ||||||||
| 19. | of | [3. Pl. Gruppe B] 1. FC Ofenfrisch | - | [3. Pl. Gruppe A] BRMSC | 3 | : | 2 | |
| 20. | of | [3. Pl. Gruppe C] Munich Kickers | - | [Bester 4. Platz] Nuttingham Forest | 2 | : | 1 | |
| Viertelfinale | ||||||||
| 21. | of | [1. Pl. Gruppe A] Boizplatzbuam Peißenberg | - | [2. Pl. Gruppe C] State Street Kickers | 6 | : | 7 | n7m |
| 22. | of | [1. Pl. Gruppe B] Red Boys | - | [Sieger Spiel 19] 1. FC Ofenfrisch | 5 | : | 2 | |
| 23. | of | [1. Pl. Gruppe C] Winter Hau Ab | - | [2. Pl. Gruppe B] Dreamteam Ludwigsfeld | 5 | : | 3 | n7m |
| 24. | of | [2. Pl. Gruppe A] 1.FC Würmtal 06 * | - | [Sieger Spiel 20] Munich Kickers | 1 | : | 4 | |
| Halbfinale | ||||||||
| 25. | of | [Sieger Spiel 21] State Street Kickers | - | [Sieger Spiel 22] Red Boys | 0 | : | 1 | |
| 26. | of | [Sieger Spiel 23] Winter Hau Ab | - | [Sieger Spiel 24] Munich Kickers | 1 | : | 2 | |
| 7m um Platz 3 | ||||||||
| 27. | of | [Verlierer Spiel 25] State Street Kickers | - | [Verlierer Spiel 26] Winter Hau Ab | 3 | : | 4 | n7m |
| Finale | ||||||||
| 28. | of | [Sieger Spiel 25] Red Boys | - | [Sieger Spiel 26] Munich Kickers | 2 | : | 1 | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11. | 1.AH | Vorwärts A. | - | Don Promillos | 6 | : | 2 | ||
| 4.11. | 1.L | MFK Empor 2012 | - | Die Auswahl | 3 | : | 3 | ||
| 3.11. | 1.L | FC Fayern | - | FC Monaco Royal | 6 | : | 2 | ||
| 3.11. | 2.L A | Isar 11 | - | Stadion Schl. | 1 | : | 4 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
