| Nr.Gruppe A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | of | Die mit dem Ball tanzen | - | Dreamteam Ludwigsfeld | 4 | : | 3 | |
| 3. | of | Fc Beluga * | - | Munich Kickers | 0 | : | 9 | |
| 5. | of | Fc Beluga * | - | Die mit dem Ball tanzen | 0 | : | 2 | |
| 7. | of | Munich Kickers | - | Munich Janitschars * | 5 | : | 0 | |
| 9. | of | Die mit dem Ball tanzen | - | Munich Janitschars * | 0 | : | 2 | |
| 11. | of | Dreamteam Ludwigsfeld | - | Fc Beluga * | 0 | : | 3 | |
| 13. | of | Munich Kickers | - | Die mit dem Ball tanzen | 6 | : | 2 | |
| 15. | of | Munich Janitschars * | - | Dreamteam Ludwigsfeld | 5 | : | 2 | |
| 17. | of | Dreamteam Ludwigsfeld | - | Munich Kickers | 2 | : | 4 | |
| 19. | of | Fc Beluga * | - | Munich Janitschars * | 2 | : | 2 | |
| Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Munich Kickers | 4 | 4 | 0 | 0 | +20 | 24 | : | 4 | 12 | ||
| 2. | Atletico Monaco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | : | 9 | 7 | ||
| 3. | Die mit dem Ball tanzen | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 8 | : | 11 | 6 | ||
| 4. | Spartak Norris | 4 | 1 | 1 | 2 | -8 | 5 | : | 13 | 4 | ||
| 5. | Dreamteam Ludwigsfeld | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 7 | : | 16 | 0 | ||
| Nr.Gruppe B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | of | Spiralblock DIN A4 | - | Schwarze Bestie | 3 | : | 0 | |
| 4. | of | Pasing Hood | - | Die Zugroasten | 3 | : | 0 | |
| 6. | of | Pasing Hood | - | Spiralblock DIN A4 | 4 | : | 1 | |
| 8. | of | Die Zugroasten | - | Olympia München | 0 | : | 6 | |
| 10. | of | Spiralblock DIN A4 | - | Olympia München | 4 | : | 4 | |
| 12. | of | Schwarze Bestie | - | Pasing Hood | 1 | : | 0 | |
| 14. | of | Die Zugroasten | - | Spiralblock DIN A4 | 1 | : | 4 | |
| 16. | of | Olympia München | - | Schwarze Bestie | 4 | : | 1 | |
| 18. | of | Schwarze Bestie | - | Die Zugroasten | 2 | : | 1 | |
| 20. | of | Pasing Hood | - | Olympia München | 0 | : | 4 | |
| Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olympia München | 4 | 3 | 1 | 0 | +13 | 18 | : | 5 | 10 | ||
| 2. | Spiralblock DIN A4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 12 | : | 9 | 7 | ||
| 3. | Pasing Hood | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 7 | : | 6 | 6 | ||
| 4. | Schwarze Bestie | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 4 | : | 8 | 6 | ||
| 5. | Die Zugroasten | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 2 | : | 15 | 0 | ||
| Nr.Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinale | ||||||||
| 21. | of | [1. Pl. Gruppe A] Munich Kickers | - | [2. Pl. Gruppe B] Spiralblock DIN A4 | 3 | : | 4 | n7m |
| 22. | of | [1. Pl. Gruppe B] Olympia München | - | [2. Pl. Gruppe A] Munich Janitschars * | 4 | : | 1 | |
| 7m um Platz 3 | ||||||||
| 23. | of | [Verlierer Spiel 21] Munich Kickers | - | [Verlierer Spiel 22] Munich Janitschars * | 4 | : | 5 | n7m |
| Finale | ||||||||
| 24. | of | [Sieger Spiel 21] Spiralblock DIN A4 | - | [Sieger Spiel 22] Olympia München | 0 | : | 4 | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
