| Nr.Gruppe A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | of | Nuttingham Forest | - | Rudel United | 0 | : | 8 | |
| 2. | of | Schwabinger Kickers | - | Veuve Tricot | 0 | : | 4 | |
| 5. | of | Nuttingham Forest | - | Schwabinger Kickers | 1 | : | 2 | |
| 6. | of | Rudel United | - | Veuve Tricot | 2 | : | 0 | |
| 9. | of | Veuve Tricot | - | Nuttingham Forest | 5 | : | 0 | |
| 10. | of | Rudel United | - | Schwabinger Kickers | 0 | : | 1 | |
| Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudel United | 3 | 2 | 0 | 1 | +9 | 10 | : | 1 | 6 | ||
| 2. | Veuve Tricot | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 9 | : | 2 | 6 | ||
| 3. | Schwabinger Kickers | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 3 | : | 5 | 6 | ||
| 4. | Nuttingham Forest | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 1 | : | 15 | 0 | ||
| Nr.Gruppe B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | of | Oid aba guad | - | Pletschacher Schnitzel | 6 | : | 0 | |
| 4. | of | Schwimmt da Beppi | - | Winter Hau Ab | 0 | : | 0 | |
| 7. | of | Oid aba guad | - | Schwimmt da Beppi | 3 | : | 0 | |
| 8. | of | Pletschacher Schnitzel | - | Winter Hau Ab | 0 | : | 1 | |
| 11. | of | Winter Hau Ab | - | Oid aba guad | 1 | : | 5 | |
| 12. | of | Pletschacher Schnitzel | - | Schwimmt da Beppi | 0 | : | 3 | |
| Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oid aba guad | 3 | 3 | 0 | 0 | +13 | 14 | : | 1 | 9 | ||
| 2. | Schwimmt da Beppi | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 4 | ||
| 3. | Winter Hau Ab | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | : | 5 | 4 | ||
| 4. | Pletschacher Schnitzel | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | : | 10 | 0 | ||
| Nr.Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenrunde | ||||||||
| 13. | of | [2. Pl. Gruppe A] Veuve Tricot | - | [3. Pl. Gruppe B] Winter Hau Ab | 3 | : | 1 | |
| 14. | of | [2. Pl. Gruppe B] Schwimmt da Beppi | - | [3. Pl. Gruppe A] Schwabinger Kickers | 6 | : | 5 | n7m |
| Halbfinale | ||||||||
| 15. | of | [1. Pl. Gruppe B] Oid aba guad | - | [Sieger Spiel 13] Veuve Tricot | 1 | : | 2 | |
| 16. | of | [1. Pl. Gruppe A] Rudel United | - | [Sieger Spiel 14] Schwimmt da Beppi | 3 | : | 2 | n7m |
| 7m um Platz 3 | ||||||||
| 17. | of | [Verlierer Spiel 15] Oid aba guad | - | [Verlierer Spiel 16] Schwimmt da Beppi | 5 | : | 6 | n7m |
| Finale | ||||||||
| 18. | of | [Sieger Spiel 15] Veuve Tricot | - | [Sieger Spiel 16] Rudel United | 3 | : | 2 | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
