
| Titel | |
|---|---|
| Kleinfeld Meister | 2012 |
| Turniersieger | 2012 (3), 2013 (5), 2014, 2016 (5), 2017, 2019 |
| Bayer. Kleinfeldmeister | 2012 |
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Bayerischer Kleinfeldmeister| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11. | 2.L A | FC Toremans | - | Die Gschmeidigen | 0 | : | 5 | ||
| 3.11. | 4.L B | FC Seleção M. | - | DAE Pontos | 5 | : | 0 | ||
| 2.11. | 1.L | FC Monaco Royal | - | B. M. FC | 4 | : | 1 | ||
| 2.11. | 3.AH | LOS AMIGOS | - | FC Whitecaps U. | 0 | : | 5 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

