
| Titel | |
|---|---|
| Kleinfeld Meister | 2012 |
| Turniersieger | 2012 (3), 2013 (5), 2014, 2016 (5), 2017, 2019 |
| Bayer. Kleinfeldmeister | 2012 |
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Bayerischer Kleinfeldmeister| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8. | 2.AH | 1.FC Real H. | - | FC Ukraine M. AH | 1 | : | 4 | ||
| 5.8. | 3.AH | FC Pegasus | - | Park Rangers | 3 | : | 2 | ||
| 5.8. | AZ | [Sieger Spiel 68] SV Pappnasen | - | [Sieger Spiel 69] Die Gschmeidigen | 4 | : | 2 | ||
| 4.8. | 1.L | Die Auswahl | - | SV Studentenst. | 4 | : | 2 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

