
| Titel | |
|---|---|
| Bayer. Hallenmeister | 2019 |
| Hallenmasters Sieger | 2016, 2017 |
| Kleinfeld Meister | 2016 |
| Turniersieger | 2014 (2), 2015, 2017 (6), 2018 (5), 2019 (2), 2020, 2024 (2) |
| Bayer. Kleinfeldmeister | 2016 |
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg

Bayerischer Kleinfeldmeister
Turniersieg
Turniersieg
Turniersieg| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11. | 2.L A | FC Toremans | - | Die Gschmeidigen | 0 | : | 5 | ||
| 3.11. | 4.L B | FC Seleção M. | - | DAE Pontos | 5 | : | 0 | ||
| 3.11. | 1.AH | Hottenham T. | - | Arzberger T. | 0 | : | 5 | ||
| 2.11. | 1.L | FC Monaco Royal | - | B. M. FC | 4 | : | 1 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||

