
| 4.Liga A | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Holzhacker II | 11 | 2 | 1 | 8 | -27 | 32 | : | 59 | 7 | ![]() | ||
| Spt. | Dat. | 4.Liga A | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 18.4. 10:00 | os | Hangover 96 | - | Kickers Volkswagen F. S. * | 8 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 3. | 3.5. 11:00 | os | Kickers Volkswagen F. S. * | - | SG Weiß-Blau München A. | 1 | : | 9 | ![]() | ![]() | ||
| 12. | 10.5. 16:00 | os | Nuttingham Forest | - | Kickers Volkswagen F. S. * | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 10. | 31.5. 13:00 | os | FC Algeria * | - | Kickers Volkswagen F. S. * | 7 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 5. | 7.6. 18:00 | os | SpVgg Würmtal/Pasing | - | Kickers Volkswagen F. S. * | 3 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 9. | 14.6. 15:00 | os | Kickers Volkswagen F. S. * | - | Torjägermeister | 1 | : | 11 | ![]() | ![]() | ||
| 4. | 5.7. 13:00 | os | Kickers Volkswagen F. S. * | - | FC Simmern | 7 | : | 8 | ![]() | ![]() | ||
| 13. | 12.7. 11:00 | os | Kickers Volkswagen F. S. * | - | Ethio-München 96 | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 7. | 19.7. 13:00 | os | SpVgg Magic Legs * | - | Kickers Volkswagen F. S. * | 1 | : | 6 | ![]() | ![]() | ||
| 11. | 25.7. 11:00 | os | Kickers Volkswagen F. S. * | - | Pink Panthers | 2 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
| 6. | 25.10. 15:45 | os | Kickers Volkswagen F. S. * | - | Puchheimer Buam | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 8. | [Ligateam 4.L A14] | - | Kickers Volkswagen F. S. * | |||||||||
| Spt. | Dat. | AZ-Cup | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR | 11.4. 13:00 | os | [4.Liga C] FC Super Smash Bros. | - | [4.Liga A] Kickers Volkswagen F. S. * | 7 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
