
| 4.Liga B | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Holzhacker II | 10 | 2 | 1 | 7 | -37 | 26 | : | 63 | 7 | ![]() | ||
| Spt. | Dat. | 4.Liga B | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 23.4. 16:15 | os | Hottenham Tonspur | - | Football United Club K. * | 8 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| 6. | 7.5. 15:00 | os | Football United Club K. * | - | Hangover 96 | 0 | : | 10 | ![]() | ![]() | ||
| 13. | 28.5. 16:45 | os | Petrolspor | - | Football United Club K. * | 6 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
| 9. | 2.6. 20:00 | os | Football United Club K. * | - | Walters Frösche | 2 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
| 11. | 4.6. 14:00 | os | FC AY YILDIZ | - | Football United Club K. * | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 3. | 18.6. 11:00 | os | Die Zeugen Yeboahs | - | Football United Club K. * | 6 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 4. | 25.6. 11:00 | a | Football United Club K. * | - | SG Weiß-Blau München | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
| 1. | 9.7. 13:00 | os | Athletic Club Mingao | - | Football United Club K. * | 3 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 5. | 17.9. 15:00 | os | BecksBierBoys | - | Football United Club K. * | 11 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 10. | 20.9. 20:00 | os | Football United Club K. * | - | SuFF United 14 e.V. | 2 | : | 13 | ![]() | ![]() | ||
| 7. | Football United Club K. * | - | [Ligateam 4.L B14] | |||||||||
| Spt. | Dat. | AZ-Cup | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR | 9.4. 18:00 | os | [4.Liga D] Die Gastgeber | - | [4.Liga B] Football United Club K. * | 7 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
