
| 4.Liga D | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | SpVgg München Würm e.V. | 10 | 1 | 1 | 8 | -34 | 16 | : | 50 | 4 | ![]() | ||
| Spt. | Dat. | 4.Liga D | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.4. 16:00 | os | SpVgg Theresia | - | SpVgg München Würm e.V. | 8 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| 10. | 1.5. 11:00 | os | Husaria München * | - | SpVgg München Würm e.V. | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
| 12. | 8.5. 12:00 | os | HAMRAWA * | - | SpVgg München Würm e.V. | 10 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| 5. | 14.5. 16:30 | os | SpVgg München Würm e.V. | - | Hottenham Tonspur | 1 | : | 6 | ![]() | ![]() | ||
| 4. | 29.5. 11:00 | os | Nuttingham Forest | - | SpVgg München Würm e.V. | 1 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
| 11. | 9.7. 16:30 | os | SpVgg München Würm e.V. | - | Casa Latina | 1 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
| 6. | 17.7. 11:30 | os | Rapid Maxvorstadt | - | SpVgg München Würm e.V. | 6 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 7. | 11.9. 11:00 | os | SpVgg München Würm e.V. | - | FC Munich Kickers 06 | 3 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 3. | 16.10. 18:00 | os | SpVgg München Würm e.V. | - | SpVgg Würmtal/Pasing | 1 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
| 9. | 23.10. 11:00 | os | SpVgg München Würm e.V. | - | FC Radi | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 2. | [Ligateam 4.L D14] | - | SpVgg München Würm e.V. | |||||||||
| Spt. | Dat. | AZ-Cup | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR | 3.4. 16:00 | os | [3.Liga D] Real Hispania | - | [4.Liga D] SpVgg München Würm e.V. | 11 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
