
| 3.Liga D | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Holzhacker | 12 | 5 | 1 | 6 | -10 | 30 | : | 40 | 16 | ![]() | ||
| Spt. | Dat. | 3.Liga D | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | 8.4. 11:00 | os | Husaria München * | - | Dornacher Holzhacker * | 6 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
| 1. | 25.5. 19:45 | os | SV Pappnasen | - | Dornacher Holzhacker * | 5 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 5. | 3.6. 18:00 | os | SpVgg Theresia | - | Dornacher Holzhacker * | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| 12. | 13.6. 20:00 | os | Dornacher Holzhacker * | - | Panenka FC | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 6. | 23.6. 13:15 | os | Dornacher Holzhacker * | - | Fc Pelé Olé | 3 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 8. | 30.6. 15:00 | os | Dornacher Holzhacker * | - | SFC Kronkorken | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 2. | 18.7. 20:00 | os | Dornacher Holzhacker * | - | Traktor Luitpold | 3 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 3. | 28.7. 17:30 | os | Casa Latina | - | Dornacher Holzhacker * | 3 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
| 10. | 25.9. 20:00 | g | Hangover 96 | - | Dornacher Holzhacker * | 0 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
| 4. | 30.9. 17:30 | os | Dornacher Holzhacker * | - | Joki Allstars | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 11. | 13.10. 17:30 | a | FC Super Smash Bros. | - | Dornacher Holzhacker * | 0 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
| 7. | 17.10. 20:00 | os | EHC90 Taufkirchen II | - | Dornacher Holzhacker * | 11 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
| 9. | Dornacher Holzhacker * | - | [Ligateam 3.L D14] | |||||||||
| Spt. | Dat. | AZ-Cup | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR | 2.4. 13:00 | os | [3.Liga D] Dornacher Holzhacker * | - | [4.Liga B] Pannatinalkos | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
