
| 3.Liga D | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | FC Husaria München | 12 | 7 | 3 | 2 | +16 | 41 | : | 25 | 24 | ![]() | ||
| Spt. | Dat. | 3.Liga D | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 18.3. 10:00 | os | Husaria München * | - | Casa Latina | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| 13. | 8.4. 11:00 | os | Husaria München * | - | Dornacher Holzhacker * | 6 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
| 1. | 15.4. 17:30 | os | Husaria München * | - | Hangover 96 | 2 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 9. | 22.4. 16:00 | os | Husaria München * | - | SpVgg Theresia | 3 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 3. | 13.5. 16:30 | os | Panenka FC | - | Husaria München * | 8 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 8. | 27.5. 12:30 | os | Joki Allstars | - | Husaria München * | 6 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 11. | 3.6. 15:00 | os | Husaria München * | - | EHC90 Taufkirchen II | 6 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| 12. | 24.6. 14:00 | os | SFC Kronkorken | - | Husaria München * | 1 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| 5. | 2.9. 15:00 | os | Husaria München * | - | SV Pappnasen | 6 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 10. | 16.9. 15:00 | a | Fc Pelé Olé | - | Husaria München * | 0 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
| 6. | 11.10. 20:00 | os | Traktor Luitpold | - | Husaria München * | 0 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
| 2. | 11.11. 15:00 | of | Husaria München * | - | FC Super Smash Bros. | 1 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
| 4. | [Ligateam 3.L D14] | - | Husaria München * | |||||||||
| Spt. | Dat. | AZ-Cup | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HR | 6.5. 11:00 | os | [3.Liga C] Kraft United | - | [3.Liga D] Husaria München * | 7 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| Aufsteiger | |
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
