| 4.Liga A | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Majin München | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 | 27 | : | 25 | 13 | ![]() | ||
| Spt. | Dat. | 4.Liga A | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 1.4. 11:00 | os | KFCM | - | FC München 62 * | 3 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 3. | 23.4. 15:00 | os | BSG Lokomotive München | - | FC München 62 * | 2 | : | 6 | ![]() | ![]() | ||
| 9. | 30.4. 17:00 | os | FC Rasenkasper * | - | FC München 62 * | 2 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 11. | 20.5. 10:00 | os | FC Schmerzgebirge Aua | - | FC München 62 * | 4 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 2. | 11.6. 12:00 | os | FC München 62 * | - | Internationale Kickerz | 5 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| 10. | 16.7. 19:00 | os | FC München 62 * | - | 1. FC Bavaria München | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| 4. | 30.7. 19:00 | of | FC München 62 * | - | FC Super Smash Bros. | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| 5. | 10.9. 16:00 | os | FC Toremans | - | FC München 62 * | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| 6. | 8.10. 13:00 | of | FC München 62 * | - | SuFF United 14 e.V. | 1 | : | 8 | ![]() | ![]() | ||
| Spt. | Dat. | AZ-Cup | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.R | 4.6. 12:00 | os | [3.Liga B] FC Ukrajina München | - | [4.Liga A] FC München 62 * | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
