
| 3.Liga C | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | FC Munich Kickers 06 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 23 | : | 32 | 9 | ![]() | ||
| Spt. | Dat. | 3.Liga C | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.4. 11:00 | os | FC Munich Kickers 06 | - | SF BiH München | 0 | : | 6 | ![]() | ![]() | ||
| 5. | 23.4. 11:00 | os | FC Munich Kickers 06 | - | BIS Alumni | 5 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 11. | 7.5. 10:30 | os | FC Munich Kickers 06 | - | Alianza Munich | 2 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
| 7. | 23.7. 11:00 | os | FC Munich Kickers 06 | - | FC Tra Da Vietnam | 3 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
| 6. | 8.10. 11:30 | os | Springfield Dantler | - | FC Munich Kickers 06 | 2 | : | 10 | ![]() | ![]() | ||
| 8. | 15.10. 14:00 | os | Die Wiesenkicker 016 | - | FC Munich Kickers 06 | 6 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 2. | 22.10. 11:00 | os | FC Munich Kickers 06 | - | SV Pappnasen | 1 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
| 10. | 5.11. 11:30 | g | Freunde von Niemand | - | FC Munich Kickers 06 | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
| Spt. | Dat. | AZ-Cup | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.R | 30.4. 13:00 | of | [3.Liga C] FC Munich Kickers 06 | - | [4.Liga A] FC Super Smash Bros. | 6 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 2.R | 21.5. 13:00 | os | [4.Liga A] FC Toremans | - | [3.Liga C] FC Munich Kickers 06 | 6 | : | 5 | n.E. | ![]() | ![]() | ||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
