3.Liga B | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | FC Munich Kickers 06 | 11 | 1 | 1 | 9 | -63 | 21 | : | 84 | 4 | ![]() |
Spt. | Dat. | 3.Liga B | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | 14.4. 12:30 | os | Lokomotive Edelstoff | - | FC Munich Kickers 06 | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
10. | 28.4. 12:00 | os | Eintracht Schwabing SG | - | FC Munich Kickers 06 | 7 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
9. | 5.5. 11:15 | os | FC Munich Kickers 06 | - | Wilthener Fanatics | 4 | : | 15 | ![]() | ![]() | ||
6. | 12.5. 15:00 | os | FC Tricolore | - | FC Munich Kickers 06 | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
5. | 2.6. 14:30 | os | FC Munich Kickers 06 | - | Olympia München | 1 | : | 13 | ![]() | ![]() | ||
1. | 30.6. 12:00 | os | FC Ukrajina München | - | FC Munich Kickers 06 | 11 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
7. | 21.7. 12:00 | os | FC Munich Kickers 06 | - | Joki Allstars | 0 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
3. | 28.7. 11:00 | os | FC Munich Kickers 06 | - | Torpedo Maxvorstadt | 1 | : | 10 | ![]() | ![]() | ||
4. | 1.9. 13:30 | os | SuFF United 14 e.V. | - | FC Munich Kickers 06 | 8 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
11. | 29.9. 15:30 | os | FC Munich Kickers 06 | - | OTO Sendling | 4 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
8. | 20.10. 13:30 | of | FC Super Smash Bros. | - | FC Munich Kickers 06 | 4 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
2. | [Ligateam 3.L B14] | - | FC Munich Kickers 06 | |||||||||
13. | FC Munich Kickers 06 | - | [Ligateam 3.L B13] |
Spt. | Dat. | AZ-Cup | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VR | 7.4. 10:45 | a | [3.Liga B] FC Munich Kickers 06 | - | [3.Liga D] Walter Zengas Wiesntisch * | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
1.HR | 19.5. 00:00 | a | B52 | - | [3.Liga B] FC Munich Kickers 06 | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
Absteiger | |
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |
Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.4. | Supercup | [Meister 2024] Spartak Norris | - | [Pokalsieger 2024] FC Fayern | 4 | : | 0 | ||
29.4. | AZ | Ultralman | - | FC Ottobrunn II | 0 | : | 5 | ||
28.4. | 2.L A | Playboyz München | - | Eintracht S. SG | 5 | : | 0 | ||
28.4. | 3.L A | FC Hollywood | - | FC Livercool | 4 | : | 1 | ||
>> mehr Ergebnisse |