
| 3.Liga B | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | FC Munich Kickers 06 | 10 | 5 | 0 | 5 | +1 | 31 | : | 30 | 15 | ![]() | ||
| Spt. | Dat. | 3.Liga B | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 10.4. 11:00 | os | FC Munich Kickers 06 | - | NK Slovenija | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 10. | 1.5. 11:00 | os | 1.FC Georgia München | - | FC Munich Kickers 06 | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 4. | 8.5. 13:30 | os | FC Munich Kickers 06 | - | FC Ukrajina München | 5 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 2. | 22.5. 11:00 | os | FC Hollywood | - | FC Munich Kickers 06 | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
| 3. | 19.6. 11:00 | os | 1. FC Bavaria München | - | FC Munich Kickers 06 | 0 | : | 7 | ![]() | ![]() | ||
| 9. | 17.7. 11:00 | os | FC Munich Kickers 06 | - | FC Livercool | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 8. | 14.8. 11:00 | os | Gröbenbach Kickers | - | FC Munich Kickers 06 | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| 5. | 11.9. 11:00 | os | BIS Alumni | - | FC Munich Kickers 06 | 5 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 1. | 18.9. 11:00 | os | FC Munich Kickers 06 | - | Die Auswahl | 2 | : | 6 | ![]() | ![]() | ||
| 11. | 25.9. 11:00 | os | FC Munich Kickers 06 | - | Holzhacker | 3 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| 6. | [Ligateam 3.L B14] | - | FC Munich Kickers 06 | |||||||||
| Spt. | Dat. | AZ-Cup | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HR | 18.4. 15:00 | os | [3.Liga A] Isarbombers | - | [3.Liga B] FC Munich Kickers 06 | 3 | : | 4 | n.E. | ![]() | ![]() | ||
| 2.HR | 12.6. 10:00 | os | [4.Liga B] Nuttingham Forest | - | [3.Liga B] FC Munich Kickers 06 | 2 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| 3.HR | 24.7. 13:15 | os | [3.Liga B] FC Hollywood | - | [3.Liga B] FC Munich Kickers 06 | 2 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| AF | 7.8. 11:00 | os | [3.Liga B] FC Munich Kickers 06 | - | [4.Liga A] FC Agilität 97 | 3 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
