| Nr.Gruppe A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | of | FC Dinamo München | - | Torpedo Maxvorstadt | 1 | : | 3 | |
| 2. | of | FC Betten Brunninger | - | Spiralblock DIN A4 | 1 | : | 4 | |
| 5. | of | FC Dinamo München | - | FC Betten Brunninger | 1 | : | 4 | |
| 6. | of | Torpedo Maxvorstadt | - | Spiralblock DIN A4 | 0 | : | 3 | |
| 9. | of | Spiralblock DIN A4 | - | FC Dinamo München | 2 | : | 0 | |
| 10. | of | Torpedo Maxvorstadt | - | FC Betten Brunninger | 2 | : | 2 | |
| Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spiralblock DIN A4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | : | 1 | 9 | ||
| 2. | FC Betten Brunninger | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 7 | 4 | ||
| 3. | Torpedo Maxvorstadt | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5 | : | 6 | 4 | ||
| 4. | FC Dinamo München | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 2 | : | 9 | 0 | ||
| Nr.Gruppe B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | of | Fußball Mafia | - | 1453 Istanbulls | 2 | : | 0 | |
| 4. | of | Schwimmt da Beppi | - | Isar 11 | 0 | : | 3 | |
| 7. | of | Fußball Mafia | - | Schwimmt da Beppi | 4 | : | 1 | |
| 8. | of | 1453 Istanbulls | - | Isar 11 | 1 | : | 0 | |
| 11. | of | Isar 11 | - | Fußball Mafia | 2 | : | 2 | |
| 12. | of | 1453 Istanbulls | - | Schwimmt da Beppi | 3 | : | 2 | |
| Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fußball Mafia | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 8 | : | 3 | 7 | ||
| 2. | 1453 Istanbulls | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | 6 | ||
| 3. | Isar 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 5 | : | 3 | 4 | ||
| 4. | Schwimmt da Beppi | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 3 | : | 10 | 0 | ||
| Nr.Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenrunde | ||||||||
| 13. | of | [2. Pl. Gruppe A] FC Betten Brunninger | - | [3. Pl. Gruppe B] Isar 11 | 1 | : | 2 | |
| 14. | of | [2. Pl. Gruppe B] 1453 Istanbulls | - | [3. Pl. Gruppe A] Torpedo Maxvorstadt | 4 | : | 3 | n7m |
| Halbfinale | ||||||||
| 15. | of | [1. Pl. Gruppe B] Fußball Mafia | - | [Sieger Spiel 13] Isar 11 | 3 | : | 1 | |
| 16. | of | [1. Pl. Gruppe A] Spiralblock DIN A4 | - | [Sieger Spiel 14] 1453 Istanbulls | 4 | : | 5 | n7m |
| 7m um Platz 3 | ||||||||
| 17. | of | [Verlierer Spiel 15] Isar 11 | - | [Verlierer Spiel 16] Spiralblock DIN A4 | 7 | : | 6 | n7m |
| Finale | ||||||||
| 18. | of | [Sieger Spiel 15] Fußball Mafia | - | [Sieger Spiel 16] 1453 Istanbulls | 4 | : | 1 | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
