| Nr.Gruppe A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | of | AC Kaputnicks | - | HfP Munich Kickers | 0 | : | 0 | |
| 2. | of | Los Caballeros | - | 1453 Istanbulls | 0 | : | 2 | |
| 3. | of | AC Kaputnicks | - | United Trudering | 0 | : | 2 | |
| 4. | of | Olympia München | - | Los Caballeros | 3 | : | 1 | |
| 5. | of | AC Kaputnicks | - | Rudel United | 0 | : | 3 | |
| 6. | of | HfP Munich Kickers | - | United Trudering | 1 | : | 0 | |
| 7. | of | 1453 Istanbulls | - | Olympia München | 0 | : | 1 | |
| 8. | of | Rudel United | - | HfP Munich Kickers | 2 | : | 0 | |
| 9. | of | Olympia München | - | United Trudering | 3 | : | 1 | |
| 10. | of | 1453 Istanbulls | - | Rudel United | 0 | : | 2 | |
| 11. | of | Los Caballeros | - | AC Kaputnicks | 1 | : | 0 | |
| 12. | of | United Trudering | - | 1453 Istanbulls | 0 | : | 5 | |
| 13. | of | Rudel United | - | Olympia München | 1 | : | 1 | |
| 14. | of | Los Caballeros | - | United Trudering | 0 | : | 3 | |
| 15. | of | AC Kaputnicks | - | 1453 Istanbulls | 0 | : | 1 | |
| 16. | of | HfP Munich Kickers | - | Los Caballeros | 2 | : | 2 | |
| 17. | of | Olympia München | - | AC Kaputnicks | 8 | : | 0 | |
| 18. | of | 1453 Istanbulls | - | HfP Munich Kickers | 3 | : | 1 | |
| 19. | of | United Trudering | - | Rudel United | 1 | : | 4 | |
| 20. | of | HfP Munich Kickers | - | Olympia München | 1 | : | 4 | |
| 21. | of | Los Caballeros | - | Rudel United | 1 | : | 4 | |
| Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olympia München | 6 | 5 | 1 | 0 | +16 | 20 | : | 4 | 16 | ||
| 2. | Rudel United | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | 16 | : | 3 | 16 | ||
| 3. | 1453 Istanbulls | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 11 | : | 4 | 12 | ||
| 4. | United Trudering | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 7 | : | 13 | 6 | ||
| 5. | HfP Munich Kickers | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | : | 11 | 5 | ||
| 6. | Los Caballeros | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 5 | : | 14 | 4 | ||
| 7. | AC Kaputnicks | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 0 | : | 15 | 1 | ||
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
