| Nr.Gruppe A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | of | Blue Kickers | - | Fußball Mafia | 1 | : | 4 | |
| 2. | of | Schwimmt da Beppi | - | Luftschnapper München | 2 | : | 1 | |
| 4. | of | Schwimmt da Beppi | - | Blue Kickers | 0 | : | 4 | |
| 7. | of | Fußball Mafia | - | Schwimmt da Beppi | 5 | : | 0 | |
| 8. | of | Blue Kickers | - | Luftschnapper München | 3 | : | 0 | |
| 10. | of | Fußball Mafia | - | Luftschnapper München | 4 | : | 1 | |
| Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fußball Mafia | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 13 | : | 2 | 9 | ||
| 2. | Blue Kickers | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 8 | : | 4 | 6 | ||
| 3. | Schwimmt da Beppi | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 2 | : | 10 | 3 | ||
| 4. | Luftschnapper München | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 2 | : | 9 | 0 | ||
| Nr.Gruppe B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | of | Winter Hau Ab | - | Boizplatzbuam Peißenberg | 2 | : | 1 | |
| 5. | of | Winter Hau Ab | - | FC Tricolore | 4 | : | 1 | |
| 6. | of | Boizplatzbuam Peißenberg | - | BMW Hellas | 2 | : | 0 | |
| 9. | of | FC Tricolore | - | BMW Hellas | 0 | : | 5 | |
| 11. | of | BMW Hellas | - | Winter Hau Ab | 5 | : | 3 | |
| 12. | of | Boizplatzbuam Peißenberg | - | FC Tricolore | 1 | : | 1 | |
| Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BMW Hellas | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 10 | : | 5 | 6 | ||
| 2. | Winter Hau Ab | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 9 | : | 7 | 6 | ||
| 3. | Boizplatzbuam Peißenberg | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | : | 3 | 4 | ||
| 4. | FC Tricolore | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 2 | : | 10 | 1 | ||
| Nr.Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenrunde | ||||||||
| 13. | of | [2. Pl. Gruppe A] Blue Kickers | - | [3. Pl. Gruppe B] Boizplatzbuam Peißenberg | 3 | : | 0 | |
| 14. | of | [2. Pl. Gruppe B] Winter Hau Ab | - | [3. Pl. Gruppe A] Schwimmt da Beppi | 4 | : | 1 | |
| Halbfinale | ||||||||
| 15. | of | [1. Pl. Gruppe B] BMW Hellas | - | [Sieger Spiel 13] Blue Kickers | 2 | : | 3 | n7m |
| 16. | of | [1. Pl. Gruppe A] Fußball Mafia | - | [Sieger Spiel 14] Winter Hau Ab | 3 | : | 1 | |
| 7m um Platz 3 | ||||||||
| 17. | of | [Verlierer Spiel 15] BMW Hellas | - | [Verlierer Spiel 16] Winter Hau Ab | 1 | : | 3 | n7m |
| Finale | ||||||||
| 18. | of | [Sieger Spiel 15] Blue Kickers | - | [Sieger Spiel 16] Fußball Mafia | 0 | : | 4 | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
