| Nr.Gruppe A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | of | All Star Team | - | Hellas Corona FC | 3 | : | 0 | |
| 4. | of | Deutsche Bank | - | Die Wirtschafts Weisen | 3 | : | 3 | |
| 7. | of | Hellas Corona FC | - | Deutsche Bank | 0 | : | 2 | |
| 10. | of | Die Wirtschafts Weisen | - | All Star Team | 3 | : | 0 | |
| 13. | of | Die Wirtschafts Weisen | - | Hellas Corona FC | 1 | : | 0 | |
| 16. | of | All Star Team | - | Deutsche Bank | 1 | : | 2 | |
| Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Die Wirtschafts Weisen | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | : | 3 | 7 | ||
| 2. | Deutsche Bank | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | : | 4 | 7 | ||
| 3. | All Star Team | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | : | 5 | 3 | ||
| 4. | Hellas Corona FC | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | : | 6 | 0 | ||
| Nr.Gruppe B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | of | Die Rauschkugeln | - | Torpedo Maxvorstadt | 0 | : | 1 | |
| 5. | of | Springfield United | - | Schwabinger Kickers | 2 | : | 2 | |
| 8. | of | Torpedo Maxvorstadt | - | Springfield United | 0 | : | 3 | |
| 11. | of | Schwabinger Kickers | - | Die Rauschkugeln | 1 | : | 0 | |
| 14. | of | Schwabinger Kickers | - | Torpedo Maxvorstadt | 0 | : | 2 | |
| 17. | of | Die Rauschkugeln | - | Springfield United | 1 | : | 3 | |
| Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Springfield United | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 8 | : | 3 | 7 | ||
| 2. | Torpedo Maxvorstadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 6 | ||
| 3. | Schwabinger Kickers | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | : | 4 | 4 | ||
| 4. | Die Rauschkugeln | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 1 | : | 5 | 0 | ||
| Nr.Gruppe C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | of | Don Promillos | - | Concordia Atrox | 2 | : | 0 | |
| 6. | of | Die Goldenen | - | Grätschenkönige Landshut | 0 | : | 0 | |
| 9. | of | Concordia Atrox | - | Die Goldenen | 3 | : | 0 | |
| 12. | of | Grätschenkönige Landshut | - | Don Promillos | 2 | : | 1 | |
| 15. | of | Grätschenkönige Landshut | - | Concordia Atrox | 3 | : | 0 | |
| 18. | of | Don Promillos | - | Die Goldenen | 2 | : | 1 | |
| Gruppe C | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grätschenkönige Landshut | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5 | : | 1 | 7 | ||
| 2. | Don Promillos | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 5 | : | 3 | 6 | ||
| 3. | Concordia Atrox | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | : | 5 | 3 | ||
| 4. | Die Goldenen | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | : | 5 | 1 | ||
| Nr.Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenrunde | ||||||||
| 19. | of | [3. Pl. Gruppe B] Schwabinger Kickers | - | [3. Pl. Gruppe A] All Star Team | 4 | : | 3 | |
| 20. | of | [3. Pl. Gruppe C] Concordia Atrox | - | [4. Pl. Gruppe A] Hellas Corona FC | 6 | : | 7 | n7m |
| 21. | of | [2. Platz Gruppe A/C] Don Promillos | - | [4. Pl. Gruppe B] Die Rauschkugeln | 8 | : | 1 | |
| 22. | of | [2. Platz Gruppe A/B] Torpedo Maxvorstadt | - | [4. Pl. Gruppe C] Die Goldenen | 4 | : | 2 | |
| Viertelfinale | ||||||||
| 23. | of | [1. Pl. Gruppe A] Die Wirtschafts Weisen | - | [Sieger Spiel 20] Hellas Corona FC | 1 | : | 0 | |
| 24. | of | [1. Pl. Gruppe B] Springfield United | - | [Sieger Spiel 21] Don Promillos | 1 | : | 2 | |
| 25. | of | [1. Pl. Gruppe C] Grätschenkönige Landshut | - | [Sieger Spiel 19] Schwabinger Kickers | 4 | : | 5 | n7m |
| 26. | of | [Bester Zweiter] Deutsche Bank | - | [Sieger Spiel 22] Torpedo Maxvorstadt | 3 | : | 2 | n7m |
| Halbfinale | ||||||||
| 27. | of | [Sieger Spiel 23] Die Wirtschafts Weisen | - | [Sieger Spiel 24] Don Promillos | 5 | : | 4 | n7m |
| 28. | of | [Sieger Spiel 25] Schwabinger Kickers | - | [Sieger Spiel 26] Deutsche Bank | 7 | : | 5 | n7m |
| 7m um Platz 3 | ||||||||
| 29. | of | [Verlierer Spiel 27] Don Promillos | - | [Verlierer Spiel 28] Deutsche Bank | 0 | : | 2 | n7m |
| Finale | ||||||||
| 30. | of | [Sieger Spiel 27] Die Wirtschafts Weisen | - | [Sieger Spiel 28] Schwabinger Kickers | 4 | : | 3 | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
