| Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis zum 13.09.1998 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | of | Budjonnys Genossen | - | Red Star Fujisawa | 0 | : | 1 | ![]() | |||||
| 2. | of | Kino, Mond & Sterne * | - | Münchner Spielfreunde | 3 | : | 2 | ![]() | |||||
| 3. | of | Garfield Kickers | - | High Speed Scorres | 0 | : | 1 | ![]() | |||||
| 4. | of | Masters of Disasters | - | Dobmänner | 6 | : | 1 | ![]() | |||||
| 5. | g | Juve Amateure | - | Ballroom Soccer Elite | 5 | : | 0 | ![]() | |||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |