| Nr. | Dat. | 13. Spieltag bis zum 11.10.1998 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | of | Dobmänner | - | Budjonnys Genossen | 0 | : | 2 | ![]() | |||||
| 2. | of | High Speed Scorres | - | Juve Amateure | 2 | : | 1 | ![]() | |||||
| 3. | of | Münchner Spielfreunde | - | Masters of Disasters | 3 | : | 0 | ![]() | |||||
| 4. | of | Red Star Fujisawa | - | Garfield Kickers | 2 | : | 0 | ![]() | |||||
| 5. | of | Albatros Flyers | - | Kino, Mond & Sterne * | 1 | : | 3 | ![]() | |||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |