| Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis zum 01.08.2004 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.6. | os | Winter Hau Ab | - | Don Promillos | 3 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 2. | 25.9. | os | Dynamo Genschmen | - | Arzberger Travellers | 0 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 22.9. | os | Epileptic Tits | - | Quotenkicker | 6 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 14.7. | os | Blackout Angerlohe | - | Würmtal Chaos | 3 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 5. | 6.9. | os | Springfield United | - | FC K.Q. * | 5 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 19.7. | of | Flinke Flaschen | - | SV Pappnasen | 3 | : | 2 | ![]() | ||||
| 7. | 15.7. | os | KEV 09 | - | Magic Hoppers | 4 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |