| Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis zum 01.08.2004 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | a | New Albatros Flyers | - | OTO Sendling | 5 | : | 0 | ![]() | |||||
| 2. | 29.8. | os | Juve Amateure | - | FC Dailys-Flaucher | 7 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 22.5. | os | Rolling Stoa | - | Hellas Corona FC | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 3.9. | of | Munich Empire | - | Monty Lohhof | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 6. | 16.5. | os | * | - | Hubauer Kickers | 2 | : | 2 | ![]() | ||||
| 7. | 17.9. | os | 1. FC Fußballklub | - | Münchener Japan FC 2002 * | 7 | : | 4 | ![]() | ||||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |