| Nr. | Dat. | 13. Spieltag bis zum 03.10.2004 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.4. | os | OTO Sendling | - | * | 4 | : | 5 | ![]() | ||||
| 2. | 6.9. | os | FC Dailys-Flaucher | - | 1. FC Fußballklub | 2 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 1.8. | os | Hellas Corona FC | - | Münchener Japan FC 2002 * | 4 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 11.9. | of | Monty Lohhof | - | New Albatros Flyers | 3 | : | 3 | ![]() | ||||
| 6. | 5.9. | os | Hubauer Kickers | - | Rolling Stoa | 8 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| 7. | 14.8. | of | Vorwärts Alpenglühn | - | Munich Empire | 3 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |