| Nr. | Dat. | 1. Spieltag bis zum 30.03.2003 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 20.6. | os | Monty Lohhof AH | - | Mamas Buam | 3 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 17.4. | FC DC AH | - | Kanaler K. SEW (disp.) | ![]() | ||||||||
| 4. | 29.3. | os | FC Freischütz | - | FC Wolfelia | 5 | : | 1 | ![]() | ||||
| 5. | 6.4. | os | Odeon S.C. | - | Die Freunde Galliens | 6 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |