Nr. | Dat. | 10. Spieltag bis zum 03.08.2003 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kanaler K. SEW (disp.) | - | FC Dailys AH | ![]() | |||||||||
3. | 7.9. | of | FC Wolfelia | - | Monty Lohhof AH | 1 | : | 4 | ![]() | ![]() | |||
4. | 24.8. | of | Die Freunde Galliens | - | FC DC AH | 1 | : | 4 | ![]() | ||||
6. | 10.8. | os | Elf Wuide | - | Odeon S.C. | 2 | : | 6 | ![]() | ![]() |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
![]() | Spielbericht (Torschützen etc.) |
![]() | Fotogalerie zum Spiel |
![]() | Spielort |
![]() | Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) |
![]() | Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams |
Termin abgesagt |