| Nr. | Dat. | 3. Spieltag bis zum 31.08.2003 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.10. | of | FUBU Olching | - | Münchener Japan FC 2002 * | 6 | : | 0 | ![]() | ||||
| 2. | 7.9. | of | * | - | Isarbrasilianer | 5 | : | 5 | ![]() | ||||
| 3. | 27.7. | os | Real Club Selecao II | - | Türkstar | 4 | : | 10 | ![]() | ||||
| 4. | 1.9. | of | Real Modulers * | - | Zion Train | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |