| Nr. | Dat. | 6. Spieltag bis zum 05.10.2003 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | a | Türkstar | - | FUBU Olching | 5 | : | 0 | ![]() | |||||
| 2. | 25.8. | os | Real Modulers * | - | * | 4 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 3. | 31.8. | os | Real Club Selecao II | - | Isarbrasilianer | 7 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 4. | 28.9. | a | Zion Train | - | Münchener Japan FC 2002 * | 0 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |