Sum. | Pos. pts. | N. 17.12. 08: | N. 17.12. 14: | E. 20.01. 8:3 | E. 20.01. 11: | U. 18.02. 08: | U. 18.02. 14: | N. 03.03. 08: | N. 03.03. 12: | N. 03.03. 16: | H. 09.03. 9:00 14: | H. 09.03. 14: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Livercool | 107 | 55 | 6/7. | 9/2. | 3/5. | 7/4. | 1/9. | 6/8. | 0/10. | 17/1. | 3/7. | ||
2. | Fortuna | 100 | 60 | 14/1. | 16/1. | 10/2. | ||||||||
3. | Royal Bavarian Ducks | 100 | 55 | 3/9. | 12/1. | 5/6. | 9/4. | 4/6. | 12/3. | |||||
4. | TSC-Maxvorstadt | 99 | 60 | 18/1. | 6/7. | 15/1. | ||||||||
5. | Flying Nax | 97 | 55 | 9/2. | 15/2. | 18/1. | ||||||||
6. | Riedm./Bras. AH | 95 | 55 | 7/5. | 5/9. | 15/2. | 13/1. | |||||||
7. | Munich Lions FC | 93 | 50 | 7/3. | 12/2. | 8/3. | 6/5. | 10/2. | ||||||
8. | FC Husaria München | 92 | 60 | 11/1. | 12/2. | 9/5. | ||||||||
9. | FC Ukrajina München | 89 | 55 | 10/3. | 11/1. | 10/3. | 3/6. | |||||||
10. | SV Studentenstadt | 88 | 55 | 14/2. | 9/2. | 10/2. | ||||||||
11. | Taufkirchner F. K. | 81 | 50 | 12/3. | 4/5. | 4/6. | 6/8. | 1/8. | 4/7. | |||||
12. | 1.FC Georgia München | 73 | 45 | 12/4. | 13/4. | 3/7. | ||||||||
13. | Munich Eagles | 70 | 55 | 15/1. | ||||||||||
14. | Casa Latina | 67 | 45 | 7/5. | 7/3. | 8/5. | ||||||||
15. | Madagaskar F. M. | 61 | 45 | 8/4. | 8/6. | |||||||||
16. | FC Kemptner Ring | 58 | 45 | 10/3. | 3/8. | |||||||||
17. | Weißes Ballett | 58 | 45 | 10/3. | 0/11. | 3/10. | ||||||||
18. | Panzerotti Calcio | 58 | 45 | 1/11. | 12/3. | 0/12. | ||||||||
19. | Simmern Juniors | 57 | 45 | 12/4. | ||||||||||
20. | Sendling70 | 57 | 40 | 9/6. | 8/4. | |||||||||
21. | Waldeck Allstars | 56 | 40 | 4/10. | 12/4. | |||||||||
22. | BSC Beach Boyz W. | 54 | 40 | 7/6. | 7/5. | 0/9. | ||||||||
23. | Ottobronx Otters | 53 | 45 | 0/7. | 8/3. | |||||||||
24. | WB Sechzgerstadion | 53 | 40 | 7/5. | 6/4. | |||||||||
25. | HD Erding United | 51 | 40 | 1/10. | 10/4. | |||||||||
26. | Munich Kickz Fc | 47 | 40 | 7/4. | ||||||||||
27. | IHK Allstars | 46 | 35 | 4/6. | 7/6. | |||||||||
28. | Illyrian C.F | 37 | 30 | 4/8. | 0/12. | 0/7. | 3/5. | |||||||
29. | Die Anderen | 36 | 30 | 6/6. | ||||||||||
30. | EWM Transporte FC | 35 | 25 | 7/8. | 3/7. | |||||||||
31. | Eintracht S. SG | 34 | 30 | 4/7. | ||||||||||
32. | MSP Germering | 33 | 30 | 3/5. | ||||||||||
33. | Ottoman United | 27 | 20 | 1/11. | 0/10. | 6/6. | ||||||||
34. | Lenyx FC | 23 | 20 | 3/9. | ||||||||||
35. | AC Pannama | 23 | 20 | 3/6. | 0/9. | |||||||||
36. | Internationale K. | 18 | 15 | 3/10. | 0/8. | |||||||||
37. | SG Steigerungsm. | 11 | 10 | 1/7. | ||||||||||
38. | FC Wolpertinger | 11 | 10 | 1/11. | 0/8. | |||||||||
39. | FC AJF München | 10 | 10 | 0/9. | ||||||||||
40. | SG Weiß-Blau München | 6 | 5 | 1/9. | ||||||||||
41. | Post SV Dachau | 6 | 5 | 1/12. | 0/8. | |||||||||
42. | 1. FC Bavaria M. | 5 | 5 | 0/8. | ||||||||||
43. | FC Munich Kickers 06 | 5 | 5 | 0/12. |
Legende | |
---|---|
Für das Finale qualifiziert |
12er Turnier:
1. Platz = 60 Punkte
2. Platz = 55 Punkte
3. Platz = 50 Punkte
4. Platz = 45 Punkte
5. Platz = 40 Punkte
6. Platz = 35 Punkte
7. Platz = 30 Punkte
8. Platz = 25 Punkte
9. Platz = 20 Punkte
10. Platz = 15 Punkte
11. Platz = 10 Punkte
12. Platz = 5 Punkte
10er Turnier:
1. Platz = 60 Punkte
2. Platz = 55 Punkte
3. Platz = 50 Punkte
4. Platz = 45 Punkte
5. Platz = 35 Punkte
6. Platz = 30 Punkte
7. Platz = 20 Punkte
8. Platz = 15 Punkte
9. Platz = 10 Punkte
10. Platz = 5 Punkte
8er Turnier:
1. Platz = 55 Punkte
2. Platz = 50 Punkte
3. Platz = 45 Punkte
4. Platz = 40 Punkte
5. Platz = 30 Punkte
6. Platz = 20 Punkte
7. Platz = 10 Punkte
8. Platz = 5 Punkte
6er Turnier
1. Platz = 50 Punkte
2. Platz = 45 Punkte
3. Platz = 40 Punkte
4. Platz = 30 Punkte
5. Platz = 20 Punkte
6. Platz = 10 Punkte
Pro Sieg = 3 Punkte
Pro Unentschieden = 1 Punkt
Bei KO-Spielen zählt das Ergebnis vor dem 7m Schießen.
Für das 7m Schießen um Platz 3 gibt es keine Punkte.
Teams die an mehr Turnieren teilnehmen, erhalten nur die Platzierungspunkte aus dem besten erzielten Ergebnis. Jedoch werden alle Punkte aus allen Turnieren für Siege und Unentschieden in die Wertung mit aufgenommen
1. die wenigeren Teilnahmen
2. die bessere beste Platzierung
3. die bessere zweite Platzierung usw.