| Nr.Gruppe A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | of | FC Munich Kickers 06 | - | Casa Latina | 0 | : | 3 | |
| 4. | of | SV Studentenstadt | - | Fortuna | 0 | : | 0 | |
| 7. | of | Casa Latina | - | SV Studentenstadt | 2 | : | 2 | |
| 10. | of | Fortuna | - | FC Munich Kickers 06 | 4 | : | 0 | |
| 13. | of | Fortuna | - | Casa Latina | 4 | : | 2 | |
| 16. | of | FC Munich Kickers 06 | - | SV Studentenstadt | 0 | : | 1 | |
| Gruppe A | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fortuna | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 8 | : | 2 | 7 | ||
| 2. | SV Studentenstadt | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 3 | : | 2 | 5 | ||
| 3. | Casa Latina | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 7 | : | 6 | 4 | ||
| 4. | FC Munich Kickers 06 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | : | 8 | 0 | ||
| Nr.Gruppe B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | of | Internationale Kickerz | - | Weißes Ballett Halle | 2 | : | 1 | |
| 5. | of | 1.FC Georgia München | - | FC Ukrajina München | 1 | : | 0 | |
| 8. | of | Weißes Ballett Halle | - | 1.FC Georgia München | 1 | : | 2 | |
| 11. | of | FC Ukrajina München | - | Internationale Kickerz | 4 | : | 0 | |
| 14. | of | FC Ukrajina München | - | Weißes Ballett Halle | 4 | : | 1 | |
| 17. | of | Internationale Kickerz | - | 1.FC Georgia München | 1 | : | 4 | |
| Gruppe B | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.FC Georgia München | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 7 | : | 2 | 9 | ||
| 2. | FC Ukrajina München | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 8 | : | 2 | 6 | ||
| 3. | Internationale Kickerz | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | : | 9 | 3 | ||
| 4. | Weißes Ballett Halle | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 3 | : | 8 | 0 | ||
| Nr.Gruppe C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | of | IHK Allstars | - | FC Livercool | 2 | : | 0 | |
| 6. | of | Royal Bavarian Ducks | - | Taufkirchner Fußball K. | 2 | : | 3 | |
| 9. | of | FC Livercool | - | Royal Bavarian Ducks | 1 | : | 1 | |
| 12. | of | Taufkirchner Fußball K. | - | IHK Allstars | 0 | : | 1 | |
| 15. | of | Taufkirchner Fußball K. | - | FC Livercool | 2 | : | 1 | |
| 18. | of | IHK Allstars | - | Royal Bavarian Ducks | 2 | : | 2 | |
| Gruppe C | S | G | U | N | Tore | P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IHK Allstars | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 5 | : | 2 | 7 | ||
| 2. | Taufkirchner Fußball K. | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | : | 4 | 6 | ||
| 3. | Royal Bavarian Ducks | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 5 | : | 6 | 2 | ||
| 4. | FC Livercool | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2 | : | 5 | 1 | ||
| Nr.Finalrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenrunde | ||||||||
| 19. | of | [3. Pl. Gruppe B] Internationale Kickerz | - | [3. Pl. Gruppe A] Casa Latina | 0 | : | 3 | |
| 20. | of | [3. Pl. Gruppe C] Royal Bavarian Ducks | - | [Bester 4. Platz] FC Livercool | 4 | : | 2 | |
| Viertelfinale | ||||||||
| 21. | of | [1. Pl. Gruppe A] Fortuna | - | [2. Pl. Gruppe C] Taufkirchner Fußball K. | 5 | : | 0 | |
| 22. | of | [1. Pl. Gruppe B] 1.FC Georgia München | - | [Sieger Spiel 19] Casa Latina | 2 | : | 1 | |
| 23. | of | [1. Pl. Gruppe C] IHK Allstars | - | [2. Pl. Gruppe B] FC Ukrajina München | 1 | : | 5 | |
| 24. | of | [2. Pl. Gruppe A] SV Studentenstadt | - | [Sieger Spiel 20] Royal Bavarian Ducks | 5 | : | 1 | |
| Halbfinale | ||||||||
| 25. | of | [Sieger Spiel 21] Fortuna | - | [Sieger Spiel 22] 1.FC Georgia München | 3 | : | 2 | n7m |
| 26. | of | [Sieger Spiel 23] FC Ukrajina München | - | [Sieger Spiel 24] SV Studentenstadt | 4 | : | 5 | n7m |
| 7m um Platz 3 | ||||||||
| 27. | of | [Verlierer Spiel 25] 1.FC Georgia München | - | [Verlierer Spiel 26] FC Ukrajina München | 0 | : | 1 | n7m |
| Finale | ||||||||
| 28. | of | [Sieger Spiel 25] Fortuna | - | [Sieger Spiel 26] SV Studentenstadt | 3 | : | 1 | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
