
| 3.Liga C | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Simmern Allstars | 11 | 8 | 1 | 2 | +36 | 54 | : | 18 | 25 | ![]() | ||
| Spt. | Dat. | 3.Liga C | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 28.3. 19:00 | g | Simmern Allstars | - | Ingram Micro * | 0 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
| 9. | 12.4. 19:15 | os | Simmern Allstars | - | 1.FC Horde * | 14 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
| 10. | 7.5. 10:00 | os | Simmern Allstars | - | Playboyz München | 5 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 1. | 14.5. 13:00 | os | 1.FC05 Japan | - | Simmern Allstars | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 2. | 25.5. 20:00 | os | Simmern Allstars | - | FC K.Q. * | 1 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 7. | 5.6. 13:00 | a | Simmern Allstars | - | Monty Lohhof | 5 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
| 13. | 11.6. 13:00 | os | Arminia Bierbestellt | - | Simmern Allstars | 1 | : | 6 | ![]() | ![]() | ||
| 11. | 19.6. 10:30 | os | Garfield Kickers | - | Simmern Allstars | 3 | : | 8 | ![]() | ![]() | ||
| 4. | 28.6. 20:00 | os | Simmern Allstars | - | SV Pappnasen | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| 5. | 3.7. 13:00 | os | Munich Devils | - | Simmern Allstars | 1 | : | 8 | ![]() | ![]() | ||
| 8. | 11.9. 18:00 | os | Glorious Bastards | - | Simmern Allstars | 1 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| Spt. | Dat. | AZ-Cup | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR | 3.4. 14:30 | os | OTO Sendling | - | [3.Liga C] Simmern Allstars | 0 | : | 11 | ![]() | ![]() | |||
| 1.P | 19.4. 18:30 | os | [3.Liga C] Simmern Allstars | - | [3.Liga E] FC Tankhäusel 77 | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 2.P | 18.5. 19:30 | os | [3.Liga A] Monaco Calcio | - | [3.Liga C] Simmern Allstars | 1 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| 3.P | 1.6. 20:00 | os | [3.Liga C] Simmern Allstars | - | [3.Liga D] Dynamo Tresen | 6 | : | 8 | n.E. | ![]() | ![]() | ||
| Spt. | Dat. | Freundschaftsspiele | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS | 13.2. 14:00 | ef | [3.Liga C] Simmern Allstars | - | [3.Liga D] Lumentus F.C. | 4 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| FS | 6.2. 13:00 | ef | [3.Liga C] Simmern Allstars | - | [3.Liga A] Fc Beluga * | 8 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| FS | 27.2. 14:00 | ef | [3.Liga C] Simmern Allstars | - | [4.Liga A] SV U. Weikertshofen | 13 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| FS | 19.2. 18:30 | ef | [3.Liga E] AC Kaputnicks | - | [3.Liga C] Simmern Allstars | 5 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| FS | 12.3. 15:30 | ef | [2.Liga A] SV-Soccer Zocker | - | [3.Liga C] Simmern Allstars | 0 | : | 7 | ![]() | ![]() | |||
| FS | 19.3. 13:00 | ef | [1.Liga] FC Tricolore | - | [3.Liga C] Simmern Allstars | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() | |||
| FS | 2.5. 20:00 | ef | [3.Liga C] Simmern Allstars | - | [3.Liga C] Monty Lohhof | 2 | : | 0 | ![]() | ![]() | |||
| FS | 18.7. 19:30 | ef | [1.Liga] Don Promillos | - | [3.Liga C] Simmern Allstars | 2 | : | 2 | ![]() | ![]() | |||
| FS | 4.9. 15:00 | ef | [3.Liga A] EHC 90 Playaz TFK * | - | [3.Liga C] Simmern Allstars | 3 | : | 6 | ![]() | ![]() | |||
| FS | 19.11. 12:00 | ef | [3.Liga E] Hydro Sendling | - | [3.Liga C] Simmern Allstars | 4 | : | 7 | ![]() | ![]() | |||
| AWS | 8.6. 20:00 | es | [3.Liga C] Simmern Allstars | - | [3.Liga C] Elve Monkeys | 5 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| Aufsteiger | |
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
