
| 3.Liga D | S | G | U | N | Tore | P. | Form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Lumentus F.C. | 12 | 4 | 1 | 7 | -24 | 31 | : | 55 | 13 | ![]() | ||
| Spt. | Dat. | 3.Liga D | Erg. | I. | Ort | SR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 18.4. 19:30 | os | Rapid Laim | - | Lumentus F.C. | 2 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
| 5. | 27.4. 20:00 | os | Barfuß Jerusalem | - | Lumentus F.C. | 2 | : | 3 | ![]() | ![]() | ||
| 8. | 8.5. 13:00 | os | Grasbrunn Hoppers | - | Lumentus F.C. | 2 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| 2. | 15.5. 13:00 | os | Olympia München | - | Lumentus F.C. | 9 | : | 2 | ![]() | ![]() | ||
| 10. | 3.7. 15:00 | os | AC Cellaraters | - | Lumentus F.C. | 3 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
| 9. | 14.7. 19:30 | os | Lumentus F.C. | - | Dynamo Tresen | 2 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
| 6. | 21.7. 19:30 | os | Tango | - | Lumentus F.C. | 4 | : | 0 | ![]() | ![]() | ||
| 11. | 28.7. 19:30 | os | Lumentus F.C. | - | FC PwC | 2 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
| 13. | 7.8. 10:30 | os | Lumentus F.C. | - | Tsubasas Erben | 2 | : | 14 | ![]() | ![]() | ||
| 12. | 15.9. 19:30 | os | THC Kieferngarten | - | Lumentus F.C. | 5 | : | 5 | ![]() | ![]() | ||
| 4. | 9.10. 16:30 | os | Lumentus F.C. | - | Afghan Lions 08 | 1 | : | 4 | ![]() | ![]() | ||
| 7. | 16.10. 15:00 | of | Lumentus F.C. | - | SV West Thrakien München | 5 | : | 1 | ![]() | ![]() | ||
| Spt. | Dat. | AZ-Cup | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR | 3.4. 16:30 | os | [3.Liga D] Lumentus F.C. | - | Roter Stern Scharfe F. | 4 | : | 1 | ![]() | ![]() | |||
| 1.P | 2.5. 19:30 | os | FC Bezirksschreiber | - | [3.Liga D] Lumentus F.C. | 1 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| 2.P | 29.5. 14:30 | os | [3.Liga D] Lumentus F.C. | - | [3.Liga E] Fc Ethio Munich | 2 | : | 5 | ![]() | ![]() | |||
| Legende | |
|---|---|
| s | Spielbericht vorhanden |
| f | Spielbericht fehlt |
| g | vom Gremium gewertet |
| w | zu wenig Spiele ausgetragen |
| a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
| n | darf nicht nachgeholt werden |
| o | Ergebnis ist offiziell |
| e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
| Spielbericht (Torschützen etc.) | |
| Fotogalerie zum Spiel | |
| Spielort | |
| Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
| Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
| Termin abgesagt | |
| Dat. | Liga | Erg. | I. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12. | FS | AXMA | - | Luftschnapper M. | 4 | : | 3 | ||
| >> mehr Ergebnisse | |||||||||
